Ingatsin luontopolku (4,3 km)
Viljandin maakunta, Soomaan kansallispuisto
Luontopolun ensimmäinen jakso kulkee kostean metsän halki, sitten nousee korkeaa rämeen rinnettä ylös Kuresoon rämeelle. Rämeen rinteelle on pystytetty katselutorni. Jatkossa johtaa polku rimpien välille. Polun varrelle on rakennettu monia taukopaikkoja, josta avautuvat näkymät Kuresoon rämeelle.
Puhelin | +372 526 1924 |
Sähköpostiosioite |
info.soomaa@rmk.ee
|
Kohteen tyyppi | Luontopolku |
Pysäköinti | Pysäköintialue 20:lle autolle |
Varustus | Reitin varrella on katselutorni, 5 taukopaikkaa ja kuivakäymälä |
Retket |
jalgsi |
Nähtävyydet | Kuresoon räme, Karuskosen perintömaisemat, tulvametsä |
Lisätietoja | Jos tulette isolla ryhmällä tai bussilla, niin suosittelemme tiedustelemaan tieoloja etukäteen RMK;n Soomaan luontokeskuksesta Ennen kun menet luontoon, tutustu seuraaviin ohjeisiin: jokamiehenoikeuden periaatteet, miten tulee käyttäytyä luonnossa ja roskaton luonto |
Rajoitukset | Reitti sijaitsee Soomaan kansallispuistossa. Tarvitessasi pyydä lisätietoa ympäristövirastosta, info@keskkonnaamet.ee +372 662 5999 |
Sijainti | Sandran kylä, Pohjois-Sakalan kunta, Viljandin maakunta |
Saapumisohjeet | Luontopolulle pääsee Karuskoselle johtavaa tietä pitkin. Tallinnan, Pärnun ja Torin suunnasta saapuessasi aja Torin taajamaan, josta käänny kansallispuistoon suuntautuvalle Võllin tielle. Sieltä jatka 6 km Jõesuun tietä pitkin Jõesuuhun saakka. Ennen taajamaan tulemista käänny oikealle. Riisan kylän Hallisten joen sillan luota jatka 2,3 km Karuskoselle ohjaavan kyltin luo, josta on Ingatsin luontopolulle vielä 3 km. Tarton ja Viljandin suunnasta tullessasi aja Tartto-Viljandi-Pärnu maantietä pitkin Kõpuun saakka. Sieltä käänny hautausmaan ohittamisen jälkeen Kõpun taajamalta alkavalle Kõpu-Jõesuu maantielle. Jatka 27 km Torin kunnassa olevan Riisan kylän Raudnan joen siltaan saakka. Ylitä silta ja jatka Karuskoselle ohjaavan kyltin luo, josta Ingatsi luontopolulle on vielä 3 km. |
Koordinaatit | Long-Lat WGS 84 Leveysaste: 58.455475 Pituusaste: 25.025786 |
L-EST 97 x: 6479922.5 y: 559879.5 |