Tänavjärven nuotiopaikka
Harjun maakunta, Nõvan retkeilyalue
Attention! On Sunday 13.08. from 06.00 a.m.
to 8:00 p.m. the FEI Endurance world championship for young horses 2023 will
take place on the forest roads and trails around Tänavjärve campfire site. In
order to organize the event and ensure the safety of the participants, the
access road to the Tänavjärve campfire site will be closed, among other
things. Observe the temporary traffic management and, if possible, do not plan
to visit the Tänavjärve campfire site on this day. We hope for an understanding
attitude.
Tänavjärvi on ainutlaatuinen rämeen ja suon keskellä oleva hiekkarantainen järvi. Järvessä on runsaasti harvinaisia vesikasveja ja siksi on se suojattu. Järvi saa vetensä pääosin sadevesistä. Ympäristö on kärsinyt monissa tulipaloissa. Nuotiopaikka on Tänavjärven itärannalla.
Puhelin | +372 506 2004 |
Sähköpostiosioite | info.nova@rmk.ee |
Kohteen tyyppi | Nuotiopaikka |
Pysäköinti | 20:lle autolle |
Varustus | 5 katettua tulisijaa, 5 katoksella pöytä-penkit settiä, puuvaja, kaksipaikkainen kuivakäymälä, infotaulu. |
Telttailumahdollisuus | on |
Katettu tulisija | on |
Liikuntarajoitteisille | Invakäymälä |
Nähtävyydet | Tänavjärvi on hyvä kalastusjärvi |
Marjat-sienet | Karpaloita, sieniä |
Lisätietoja | Talvella nuotiopaikkaan johtavalla tiellä lumitöitä ei tehdä. Nuotiopuut ovat olemassa. Ennen kun menet luontoon, tutustu seuraaviin ohjeisiin: jokamiehenoikeuden periaatteet, miten tulee käyttäytyä luonnossa ja roskaton luonto. |
Rajoitukset | Nuotiopaikka sijaitsee Läänemaan Suursoon maastonsuojelualueella. Tarvitessasi pyydä lisätietoa ympäristövirastosta, info@keskkonnaamet.ee, tel. +372 662 5999.
|
Sijainti | Länsi-Harjun kunta, Harjun maakunta |
Saapumisohjeet | Aja Tallinnasta Keilan kautta 47 km Haapsalun suuntaan ja käänny Määran tieristeyksestä oikealle (kyltti "Nõva 29 km"). Nõva tien 17:nnen. kilometrin kohdalta käänny vasemmalle (kyltti „Tänavjärv“) ja jatka 10 km, kunnes tulet Tänavjärven nuotiopaikalle. |
Koordinaatit | Long-Lat WGS 84 Leveysaste: 59.184314 Pituusaste: 23.830991 |
L-EST 97 x: 6560659 y: 490338 |