Päikeseloojangun (Auringonlaskun) varaustupa
Põlvan maakunta, Räpina-Värskan retkeilyalue
Tupa sijaitsee Meenikunnon rämeen vieressä maastonsuojelualueella. Auringonlasku on siinä erittäin kaunista.
Puhelin | Katso vapaat ajat kalenterista ja varaa aika verkossa osoitteessa www.nordicrent.ee, josta valitse haluamasi kohde ja paina „Broneeri“ („Varaa“) nappia. Et voi tehdä verkossa varausta samalle päivälle! |
Sähköpostiosioite | puhkus@rmk.ee |
Kohteen tyyppi | Varaustupa |
Pysäköinti | Autolla ei saa ajaa tuvan luo. Pysäköintipaikka on tuvasta 300 m etäisyydellä. |
Varustus | Tupaan voi majoittautua 9 henkilöä. Siinä on takkauuni, hella, pöytä ja penkit. Nukkua voi lattialla. Mukana pitää olla: kaikki nukkumistarvikkeet, astiat (talossa on olemassa ainoastaan kattila ja paistinpannu, kaikki muu tarvittava ruoan valmistamiseen ja tarjoiluun pitää olla mukana), juomavesi, lasikynttilät ym. Ulkona on nuotiopaikka ja kuivakäymälä. Ei ole juomavettä eikä sähköä. |
Hinta |
|
Katettu tulisija |
Katettua nuotiopaikka grilliritilöineen
|
Retket |
Tuvan
ohi kulkee Meenikunnon retkeilyreitti.
|
Yöpymismahdollisuus | on |
Yöpymispaikat | mahtuu 9 henkilöä |
Nähtävyydet | Ihanteellinen paikka päästäksesi eroon kaupungin melusta ja nauttiaksesi luonnosta: voit katsella auringonnousua tai auringonlaskua rämealueella, kuunnella luonnon ääniä, kävellä lautapolulla sekä valokuvata lintuja ja eläimiä. |
Marjat-sienet | Mustikat, puolukat, karpalot, sienet. |
Lisätietoja | |
Rajoitukset |
Paloturvallisuusvaatimusten vuoksi on talon käyttäjien enimmäismäärä 9 henkilöä. Telttailu talon luona on kielletty, koska varaustupa on Meenikunnon maastonsuojelualueella. Alle 18-vuotiaat voivat varata ja käyttää tupaa vain aikuisen seurassa. |
Sijainti | Räpinan kunta, Põlvan maakunta. |
Saapumisohjeet | Räpina-Võru ja Põlva-Värska maanteiden risteyksessä aja Vinsosta 3 km Värskan suuntaan, jossa suuntakyltti „Meenikunnon maastikukaitseala“ osoittaa oikealle. 4 km päästä näyttää kyltti oikealle Päikeseloojangun varustuvat luo. |
Koordinaatit | Long-Lat WGS 84 Leveysaste: 57.946226 Pituusaste: 27.330847 |
L-EST 97 x: 6427642 y: 697179 |