Meiekosen tammen autiotupa
Pärnun maakunta, Soomaan kansallispuisto
Meiekosen tammen autiotupa sijaitsee Raudnan joen rannalla, ison tammen alla. Tuvan luona voit pitää piknikin ja telttailla, mutta voit yöpyä myös autiotuvassa.
Puhelin | +372 526 1924 |
Sähköpostiosioite |
info.soomaa@rmk.ee
|
Kohteen tyyppi | Autiotupa |
Pysäköinti | Pysäköintipaikka 3:lle autolle |
Varustus | Autiotupa, nuotiopaikka grilliritilöineen, polttopuiden suoja, kuivakäymälä, infotaulut. Autiotuvassa ei ole tulisijaa. |
Telttailumahdollisuus | Voidaan pystyttää enintään 5 (4 hengen) telttaa |
Nuotiopaikka | Avoin tulentekopaikka grilliritilöineen
|
Retket |
Meiekose ja Ingatsi õpperajad.
|
Yöpymismahdollisuus | on |
Yöpymispaikat | Autiotuvassa voi yöpyä 3 henkilöä |
Nähtävyydet | Raudnan joenmutka, vanhat puut |
Lisätietoja |
Ennen kun menet luontoon, tutustu seuraaviin ohjeisiin: jokamiehenoikeuden periaatteet, miten tulee käyttäytyä luonnossa ja roskaton luonto |
Rajoitukset | Autiotupa sijaitsee Soomaan kansallispuistossa. Tarvitessasi pyydä lisätietoa ympäristövirastosta, info@keskkonnaamet.ee +372 662 5999 |
Sijainti | Riisan kylä, Torin kunta, Pärnun maakunta |
Saapumisohjeet | Meiekosen tammen autiotupa sijaitsee Riisan kylässä, Torin kunnassa, Pärnun maakunnassa. Tallinnan, Pärnun ja Torin suunnasta saapuessasi aja Torin taajamaan. Torista käänny Soomaan kansallispuistoon johtavalle Võllin tielle ja jatka sieltä 6 km Jõesuun tietä pitkin Jõesuun taajamaan saakka. Ennen taajamaa käänny oikealle Kõpu-Jõesuu maantielle. Riisan kylän Hallisten joen sillan jälkeen pitää ajaa 2,3 km Karuskosen kylttiin saakka. Meiekosen tammen autiotuvan luo on sieltä vielä 600 m. Tarton ja Viljandin suunnasta tullessasi aja Tartto-Viljandi-Pärnu maantietä pitkin Kõpuun saakka. Sieltä käänny hautausmaan ohittamisen jälkeen Kõpun taajamalta alkavalle Kõpu-Jõesuu maantielle. Jatka 27 km Riisan kylän Raudnan joen siltaan saakka, ylitä silta ja jatka noin 300 m Karuskosen kylttiin saakka. Meiekosen tammen autiotuvan luo on sieltä vielä 600 m. |
Koordinaatit | Long-Lat WGS 84 Leveysaste: 58.4557027 Pituusaste: 24.9955027 |
L-EST 97 x: 6479921.2 y: 558111.5 |