Aidu-Nõmmen nuotiopaikka
Itä-Virun maakunta, Peipsin pohjoisrannikon retkeilyalue
Pyydämme jättämään autot päätien varrella olevan kieltokyltin taakse, koska nuotiopaikalle johtava louhoksen tie on liian kapea ja vaarallinen liikenteelle.
Se sijaitsee nuoressa mäntymetsässä, vedellä täyttyneen, korkearantaista järveä muistuttavan kaivosalueen rannalla.
Puhelin | +372 5681 5722 |
Sähköpostiosioite | info.alutaguse@rmk.ee |
Kohteen tyyppi | Nuotiopaikka |
Pysäköinti | On |
Varustus | Katettu tulisija, katoksella pöytä-penkit, laavu, kuivakäymälä, jätesäiliö, puuvaja, infotaulu. |
Telttailumahdollisuus |
On |
Katettu tulisija | Katettu nuotiopaikka grilliritilöineen |
Nuotiopaikka | on |
Vesi |
Käyttövettä voit ottaa vedellä täyttyneestä kaivoskanavasta. |
Retket |
RMK Penijõe-Aegviidu-Kauksi matkatee |
Nähtävyydet | Aidun louhos on yksi ainutlaatuisimmista keinotekoisista maisemamuodoista, jota käytetään nykyisin yhä enemmän sekä matkailukohteena että urheilutoiminnan harjoittamiseen. Avoin louhos suljettiin vuonna 2012 palavakiven varantojen loppumisen vuoksi. Louhoksen sulkemisen jälkeen alkoivat ajotiet ja kaivosalue täyttyä vedellä. Niinpä muodostui keskelle kivistä autiomaata Viron oma vaaleansininen laguuninsa. Peittävät kivilajit, karbonaattikivet ja kalkkikivi liukenevat osittain veteen ja siten alkaa muodostua kipsi. Kipsikiteistä heijastuessaan aiheuttaakin vesi kauniin vaaleansinisen värin. |
Lisätietoja | Ennen kun menet luontoon, tutustu seuraaviin ohjeisiin: jokamiehenoikeuden periaatteet, miten tulee käyttäytyä luonnossa ja roskaton luonto |
Sijainti | Aidu-Nõmmen kylä, Lüganusen kunta |
Saapumisohjeet | Tallinna-Narvan maantieltä käänny Kohtla-Järven suuntaan ja aja Kohtla-Nõmmelle, josta Viron kaivosmuseon luota, museoalueen ympäri kiertäessäsi täytyy ajaa vasemmalle päällystettyä louhoksen tietä Maidlan suuntaan noin 2.5 km, tien päähän, josta kyltti ohjaa vasemmalle Aidu- Nõmmen nuotiopaikalle. Jatka soratietä noin 830 m, jyrkän nousun ja laskun jälkeen tuletkin nuotiopaikalle. |
Koordinaatit | Long-Lat WGS 84 Leveysaste: 59.335665 Pituusaste: 27.144702 |
L-EST 97 x: 6581701.7 y: 678915.0 |