Tuhkanan taukopaikka ja telttailualue
Saarenmaan, Saarenmaan retkeilyreitti
Hiljainen taukopaikka maalauksellisen ja Tuhkanan järven lähellä. Järvessä kasvaa runsaasti lumpeita. Telttailualue on rantadyynin takana Pammanan niemimaan kauniilla hiekkarannalla. Rannalle pääsee vain Tuhkanan taukopaikalta: kävele 300 m puron yli, ohita Tuhkanan järvi ja kulje lautatietä pitkin hietikon yli rannalle, josta avautuu maalauksellinen näkymä merelle ja rannikkoalueelle. Seudulla on hyviä marja- ja sienimetsiä.
Puhelin |
+372 454 6880 |
Sähköpostiosioite | info.vilsandi@rmk.ee |
Kohteen tyyppi | Telttailualue |
Pysäköinti | 450 m etäisyydellä päätiestä, 300 m ennen Tuhkanan taukopaikkaa on pysäköintialue 10:lle autolle tai 2:lle bussille |
Varustus | Taukopaikalla on infotaulu, pöytä-penkit, 2-paikkainen käymälä, 300 m polku (maaperäpolku, porrassilta, lautapolku hietikon yli). Telttailualueella on kuivakäymälä, 2 katettua tulisijaa, 2 katoksella pöytä-penkit settiä, puuvaja |
Telttailumahdollisuus | on |
Katettu tulisija | on |
Nähtävyydet | Läheisyydessä on katsomisen arvoiset Tuiu-Pakan nieluaukot ja Järisen suojelualueen luona saarenmaalaisten historialliset suomalmin raudansulatusalueet. Myöskään eivät ole kaukana Küdeman nieluaukkojen alue ja Küdeman runsaslajien lintulahti, joka on tärkeä paikka vesilintujen muuttoreitillä. |
Marjat-sienet | Marjad ja seened |
Lisätietoja | Ennen kun menet luontoon, tutustu seuraaviin ohjeisiin: jokamiehenoikeuden periaatteet, miten tulee käyttäytyä luonnossa ja roskaton luonto |
Sijainti | Saarenmaan kunta, Saaren maakunta |
Saapumisohjeet | Aja Metskülasta Metsküla-Soela-Leisi tietä pitkin 2 km ja käänny suuntakylttien „RMK Tuhkana puhkekoht", "RMK Tuhkana telkimisala“ mukaan vasemmalle. Jatka 450 m pysäköintipaikalle, johon jätä ajoneuvosi. Jatka kävellen metsäpolkua pitkin 300 m suuntakylttien „RMK telkimisala“, "RMK puhkekoht" mukaan taukopaikkaan saakka. Sieltä pitää kyltin "RMK Tuhkana telkimisala" suuntaan kävellä vielä 300 m telttailupaikalle. |
Koordinaatit | Long-Lat WGS 84 Leveysaste: 58.591935 Pituusaste: 22.506831 |
L-EST 97 x: 6495630 y: 413179 |