Selli-Sillaotsan luontopolku (4,7 km)
Tarton maakunta, Alam-Pedjan luonnonsuojelualue
Luontopolun alkuosa kulkee kangasmännikön halki Laevan suon reunassa, johon on rakennettu Suuretükin katselutorni. Siitä avautuu erinomainen näkymä. Reitti jatkuu lautapolkua ja maaperäpolkua pitkin eri kehitysvaiheessa olevan suon halki. Suo on tunnettu hyvien karpalopaikkojen ansiosta. Polku kulkee 3,5 km metsässä ja suossa sekä 1,2 km soratietä pitkin.
Millä tahansa ajoneuvolla ajaminen on kielletty!
Millä tahansa ajoneuvolla ajaminen on kielletty!
Puhelin | +372 676 7122 |
Sähköpostiosioite | info.kiidjarve@rmk.ee |
Kohteen tyyppi | Luontopolku |
Pysäköinti | Ensimmäisen suojakatoksen luona on tilaa 4:lle autolle ja kilometrin päässä toisella pysäköintipaikalla 8:lle autolle |
Varustus | Katselutorni (12 m), verkolla päällystetty lautapolku (leveys 47 cm) ja puuhakkeella päällystetyt reittiosiot, 2 suojakattoa, 2 käymälää, 11 opastetaulua, 3 penkkiä. |
Nähtävyydet | Suoalue, monipuolinen eliöstö |
Lisätietoja | Polulla saa liikkua ainoastaan kävellen! Polku kulkee 3,5 km rämeessä ja 1,2 km soratietä pitkin. Tulenteko ja telttailu on kielletty! Ennen kun menet luontoon, tutustu seuraaviin ohjeisiin: jokamiehenoikeuden periaatteet, miten tulee käyttäytyä luonnossa ja roskaton luonto |
Rajoitukset | Luontopolku sijaitsee Alam-Pedjan luonnonsuojelualuella. Tarvitessasi pyydä lisätietoa ympäristövirastosta (+372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee) |
Sijainti | Tarton kunta, Tarton maakunta |
Saapumisohjeet | Tarton suunnasta tullessasi käänny Tartto-Tallinna maantien 20:nnen kilometrin kohdalta heti ison kyltin ohittamisen jälkeen vasemmalle (kyltissä lukee Tallinna 161 sekä Siniküla 5, Laeva 2), jatka 200 m ja aja keskimmäiselle (tien päässä on epätasaisen tien liikennemerkki ja sen alla 11 km) Palupõhjaan johtavalle tielle sekä aja 7 km, kunnes oikealla puolella huomaat suojakaton ja pysäköintitaskun. 1 km päässä on isompi pysäköintialue (BL: 58.435041, 26.268727; L-EST 97 x: 6479429 y: 632492). |
Koordinaatit | Long-Lat WGS 84 Leveysaste: 58.434143 Pituusaste: 26.289248 |
L-EST 97 x: 6479370 y: 633693 |