Saaren katselutorni
Läänen maakunta, Silman luonnonsuojelualue
Siitä katselutornista voi kiikarilla seurata Sutlepan merellä uivia lintuja. Kevät- ja syysmuuton aikana voi lahdella nähdä tuhansia vesilintuja (joutsenia, sorsia, sotkia, alleja, mustalintuja…). Kaukoputkella on mahdollista nähdä harvinaisia lintulajeja: kaunista mustakurkku-uikkua ja suojelualueen tunnuslintua – mustatiiraa. Huhtikuun ja toukokuun iltaisin kuuluu kaislikoista kaulushaikaran kovaa ääntelyä, joka muistuttaa pulloon puhaltamisen ääntä. Rauhallisesti liitelee meren yllä merikotka.
Puhelin | +372 506 2004 |
Sähköpostiosioite | info.nova@rmk.ee |
Kohteen tyyppi | Katselutorni |
Pysäköinti | Pysäköintipaikka 5:lle autolle tai yhdelle bussille |
Varustus | 7,5 m korkea katselutorni, jonka luona on infotaulu |
Retket | Saaren luontopolku (1 km) |
Nähtävyydet | Rantaniityt ja hienot katajikot |
Lisätietoja | Ennen kun menet luontoon, tutustu seuraaviin ohjeisiin: jokamiehenoikeuden periaatteet, miten tulee käyttäytyä luonnossa ja roskaton luonto |
Rajoitukset | Katselutorni sijaitsee Silman luonnonsuojelualuella. Harrastuskalastus Silman luonnonsuojelualueella on sallittu kalastuskortin perusteella 01.07-28.02. Erityissuojeluvyöhykkeen vesialueella saa ajaa moottorittomalla ja sähkömoottorilla toimivalla aluksella, muilla moottoreilla olevilla aluksella saa ajaa 01.11-31.03. Polkupyörillä ja moottoriajoneuvoilla ajaminen määrättyjen teiden ja polkujen ulkopuolella on kielletty. Telttailu ja tulenteko on sallittu ainoastaan sitä varten tarkoitetuilla paikoilla. Tarvitessasi pyydä lisätietoa ympäristövirastosta info@keskkonnaamet.ee, tel. +372 662 5999. |
Sijainti | Saaren kylä, Länsi-Nigulan kunta, Länsi-Viron maakunta |
Saapumisohjeet | Keila-Haapsalu maantietä pitkin ajaessasi käänny Linnamäeltä oikealle. 11:nnen km kohdalta käänny Aulepan tienristeyksestä vasemmalle Pürksin suuntaan. Ennen Pürksin taajamaa käänny uudestaan vasemmalle (suuntakyltti „Lyckholmi muuseum“) ja aja Saaren kylän halki. Tie päättyy järvenrannan pysäköintialueella, josta alkaa luontopolku. Polkua pitkin liikkuessasi tuletkin katselutornin luo. |
Koordinaatit | Long-Lat WGS 84 Leveysaste: 59.034856 Pituusaste: 23.5706278 |
L-EST 97 x: 6544077 y: 475348 |