Parimad klassid vanusegruppide kaupa
1.- 4. klass
Koht | Kool | Klass | Juhendaja |
I | Risti Põhikool (Harju) | 4 | Pille Heinleht |
II | Suuremõisa Lasteaed-Põhikool | 3 | Külli Kreegi |
III | Suuremõisa Lasteaed-Põhikool | 1 | Jaana Omann |
IV | Suuremõisa Lasteaed-Põhikool | 2 | Jaana Omann |
V | Paide Gümnaasium | 4 | Ester Koplimets |
VI | Narva Soldino Gümnaasium | 3d | Oksana Gukova |
VII | Risti Põhikool (Harju) | 1 | Pille Heinleht |
VIII | Suure-Jaani Kool | 4t | Tiiu Ehrenpreis |
IX | Suure-Jaani Kool | 2t | Tiiu Ehrenpreis |
X | Emmaste Põhikool | 3 | Ivi Teller |
5.-9. klass
Koht | Kool | Klass | Juhendaja |
I-II | Nõva Kool | 9 | Liina Kallas |
I-II | Nõva Kool | 7 | Liina Kallas |
III | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 9b | Urve Jõgi |
IV | Risti Põhikool (Harju) | 8 | Liina Kallas |
V | Risti Põhikool (Harju) | 6 | Liina Kallas |
VI | Riidaja Põhikool | 7 | Merike Priedenthal |
VII | Riidaja Põhikool | 8 | Merike Priedenthal |
VIII | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 9a | Urve Jõgi |
IX | Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool | 5 | Aira Ojala |
X | Võhma Gümnaasium | 5 | Pilvi Ailt |
10.-12. klass
Koht | Kool | Klass | Juhendaja |
I | Läänemaa Ühisgümnaasium | 11l | Imbi Raudkivi |
II | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 11 | Urve Jõgi |
III | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | 10 | Elli Altin |
IV | Tallinna Juudi Kool | 11 | Rozalija Gapon |
V | Kanepi Gümnaasium | 10 | Lilian Leib |
VI | Kanepi Gümnaasium | 11 | Lilian Leib |
VII | Põltsamaa Ühisgümnaasium | 11b | Aire Narits |
VIII | Võhma Gümnaasium | 12 | Pilvi Ailt |
IX | Abja Gümnaasium | 12 | Ene Lätti |
X | Läänemaa Ühisgümnaasium | 10r | Imbi Raudkivi |