Nigula raba õpperaja vaatetorn (parklast ca 700 m)
Pärnumaa, Nigula looduskaitseala
Vaatetorn asub Nigula raba õpperajal, parklast 700 m kaugusel. Nigula raba peamisteks väärtusteks on rabamaastikud ja neid ümbritsevad vanad metsad. Siinne raba on Lääne-Eesti tüüpi lageraba rohkete laugastega ning suhteliselt järsu rabarinnaku ja lameda keskplatooga. Raba vaatetornist avaneb kaunis vaade kogu rabale.
Telefon |
+372
505 8242
|
E-post | info.kabli@rmk.ee |
Objekti tüüp | Vaatetorn |
Hooldustüüp | Aastaringne Talvise hoolduse põhimõtteid vaata siit |
Parkimisvõimalused | Parklas kohti 10 autole |
Varustus | 7 m kõrgune puidust vaatetorn, üleval 2 pinki, all 2 pinki, pealt avatud, laudrada |
Matkavõimalus |
Jalgsi, Nigula raba õpperada |
Vaatamisväärsused | Vaade Nigula rabale ja järvele, kust on hea jälgida mitmekesist rabamosaiik: puhma-, puis-, lauka-ja älvesraba ning põlismetsaga kaetud soosaari. Lisaks jälgida lindude ja loomade toimetamisi ning uurida rabas kasvavaid taimi. |
Talvine hooldus | Hooldussagedus: 2 korda kuus (matka- ja õpperadu lumest ei puhastata). |
Lisainfo | Korraga tohib tornis viibida maksimaalselt 8-10 inimest.
Enne loodusesse minekut tutvu järgmiste juhistega: igaüheõiguse põhimõtted, kuidas looduses käituda ja prügivabalt looduses. |
Piirangud | Alal ei tohi ujuda ega väljaspool õpperada liikuda. Tutvu piirangute ja kaitse-eeskirjaga siin. Vajadusel küsi lisainfot Keskkonnaametist +372 662 5999, info@keskkonnaamet.ee |
Asukoht | Häädemeeste vald, Pärnumaa |
Kohalesõitmise õpetus | Vaatetorni asukohatähis kaardil näitab õpperaja parkla asukohta. Sõita mööda Tallinn-Pärnu-Ikla mnt Pärnust 9,2 km Ikla suunas ja keerata vasakule Valga-Uulu mnt-le ning sõita 19,5 km. Pöörata paremale Tõitoja-Häädemeeste mnt-le ja sõita 12,5 km. Seejärel pöörata vasakule Tali suunas, sõita 6,5 km ja pöörata paremale Tuuliku-Massiaru teele. Sõita veel 8 km, seejärel pöörata matkaraja suunaviida juurest paremale ja minna parklast jala edasi umbes 60 m. |
Koordinaadid | Long-Lat WGS 84 laiuskraad: 58.011424 pikkuskraad: 24.708726 |
L-EST 97 x: 6430228 y: 541894 |