Nõmmeveski lõkkekoht
Harjumaa, Lahemaa rahvuspark
Valgejõe paremal kaldal asuv lõkkekoht on sobilik peatuspaik RMK Oandu-Aegviidu-Ikla matkatee läbijaile.
Lahemaa erinevate teenusepakkujatega saab tutvuda siin.
Lahemaa erinevate teenusepakkujatega saab tutvuda siin.
Telefon | +372 676 7010 +372 329 5555 |
E-post |
info.oandu@rmk.ee
info.lahemaa@rmk.ee |
Objekti tüüp | Lõkkekoht |
Hooldustüüp |
Aastaringne Suvise hoolduse põhimõtteid vaata siit |
Parkimisvõimalused | Parkimistasku 3 autole |
Varustus | Infotahvel, 4 kaetud lõkkekohta grillrestiga, 2 katusealusega lauda pinkidega, 2 lauda pinkidega, 2 laavut, puukuur, lõkkepuude varjualune, 2 kuivkäimlat, 2 prügikasti |
Telkimisvõimalus | Lubatud paigaldada kuni 12 (4-kohalist) telki |
Kattega lõkkekoht | on |
Lõkkekoht | on |
Vesi |
Tarbevett saab võtta jõest. Allikas paarkümmend meetrit Nõmmeveski joast allavoolu, toru tuleb läänekaldale. |
Matkavõimalus |
Oandu-Aegviidu-Ikla matkatee |
Vaatamisväärsused | Nõmmeveski astang Valgejõel, jõe kõrged kaldad, kanjon ja laialehine pangamets, vana elektrijaama säilmed |
Suvine hooldus |
Hooldussagedus: 3 korda nädalas
|
Lisainfo | Enne loodusesse minekut tutvu järgmiste juhistega: igaüheõiguse põhimõtted, kuidas looduses käituda ja prügivabalt looduses. |
Piirangud | Asub Lahemaa rahvuspargis, tutvu külastusele kehtivate piirangutega. Vajadusel küsi lisainfot Keskkonnaametist (info@keskkonnaamet.ee, tel +372 662 5999). |
Asukoht | Nõmmeveski, Kuusalu vald, Harjumaa Objekt nr 22 rahvuspargi kaardil |
Kohalesõitmise õpetus | Tallinn-Narva mnt (E20) 58. km pöörata vasakule Valgejõe suunas (viit "Valgejõe keskus"). Sõita 2,6 km Valgejõe külani ja pöörata vasakule Kotka suunas. 4,2 km pärast pöörata paremale Nõmmeveski suunas, kus 700 m pärast on Nõmmeveski parkla. Auto jätta parklasse ja minna jalgsi mööda punaste matkaraja kujutisega viitadega varustatud matkarada. Pärast Valgejõe silda näitab viit telkimisalale, kus asub ka lõkkekoht. |
Koordinaadid | Long-Lat WGS 84 laiuskraad: 59.504172 pikkuskraad: 25.788222 |
L-EST 97 x: 6597629.4 y: 601264.1 |